<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yalosabes &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.yalosabes.com/etiquetas/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yalosabes.com</link>
	<description>Blog que abarca temas de tecnología, divulgación científica, informática, humor, actualidad, Internet, personajes, peliculas entre otros.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visualiza Datos Públicos con Google Data Explorer</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/visualiza-datos-publicos-con-google-data-explorer.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/visualiza-datos-publicos-con-google-data-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=16188</guid>
		<description><![CDATA[Con esta herramienta de Google podrás explorar y visualizar fácilmente toda la información que desees ya que las presentaciones se realizan con datos públicos. Además, no tienes que ser un experto para dar tus opiniones o hacer tus propias comparaciones. Puedes utilizarlo como fuente de información para tus investigaciones y que, por supuesto, es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="datos-publicos-graficos" href="http://www.yalosabes.com/images//datos-publicos-graficos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16189" title="datos-publicos-graficos" src="http://www.yalosabes.com/images//datos-publicos-graficos.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Con esta herramienta de Google podrás explorar y visualizar fácilmente toda la información que desees ya que las presentaciones se realizan con datos públicos. Además, no tienes que ser un experto para dar tus opiniones o hacer tus propias comparaciones.</p>
<p>Puedes utilizarlo como fuente de información para tus investigaciones y que, por supuesto, es un gran recurso educativo ya que podrás visualizar información de diversas áreas y hacer tus propias comparaciones con datos de todo el mundo.</p>
<p>Hacer análisis de datos, buscar estadísticas, entre otras tareas son las que nos exigen nuestros profesores a la hora de investigar. Todas estas tareas, pueden simplificarse con <strong><a href="http://www.google.com/publicdata/home" target="_blank">Google Public Data Explorer.</a></strong></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2011. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/visualiza-datos-publicos-con-google-data-explorer.html">http://www.yalosabes.com/visualiza-datos-publicos-con-google-data-explorer.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/visualiza-datos-publicos-con-google-data-explorer.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/visualiza-datos-publicos-con-google-data-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nueva Billetera Celular</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/la-nueva-billetera-celular.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/la-nueva-billetera-celular.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 01:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[billetera]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[chino]]></category>
		<category><![CDATA[chinos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=14486</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días, la empresa Google anunciaba el lanzamiento de Wallet, un servicio de billetera digital disponible para los teléfonos móviles con el sistema operativo Android. La idea de Google en pocas palabras es convertir en billetera tu celular. Lo que Google no sabía, ni imaginaba, es que esta solución ya fue inventada por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="billetera-celular" href="http://www.yalosabes.com/images//billetera-celular.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14487" title="billetera-celular" src="http://www.yalosabes.com/images//billetera-celular.png" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Hace pocos días, la empresa Google anunciaba el lanzamiento de <a href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Wallet, un servicio de billetera digital</a> disponible para los teléfonos móviles con el sistema operativo Android. La idea de Google en pocas palabras es convertir en billetera tu celular.</p>
<p>Lo que Google no sabía, ni imaginaba, es que esta solución ya fue inventada por los chinos mucho tiempo atrás, y si no me creen, pues ahí esta la foto que lo demuestra. Con la ventaja de que este celular no necesita de Android para su funcionamiento como billetera <img src='http://www.yalosabes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2011. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/la-nueva-billetera-celular.html">http://www.yalosabes.com/la-nueva-billetera-celular.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/la-nueva-billetera-celular.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/la-nueva-billetera-celular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajar por el mundo sin un peso!</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/viajar-por-el-mundo-sin-un-peso.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/viajar-por-el-mundo-sin-un-peso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[calles]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=13898</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente la tecnología es un maravilla. ¿Quien iba imaginarlo?  Hace una década era imposible imaginar recorrer diferentes calles del mundo si no tenias los recursos económicos para hacerlo, pues ahora las cosas han cambiado radicalmente. Gracias a Google con su Google Street View puedes caminar de modo virtual por las calles de parís, Alemania, estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="viajando-con-google" href="http://www.yalosabes.com/images//viajando-con-google.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13899" title="viajando-con-google" src="http://www.yalosabes.com/images//viajando-con-google.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><br />
<strong>Definitivamente la tecnología es un maravilla. ¿Quien iba imaginarlo?  Hace una década era imposible imaginar recorrer diferentes calles del mundo si no tenias los recursos económicos para hacerlo, pues ahora las cosas han cambiado radicalmente.</strong></p>
<p>Gracias a Google con su <strong>Google Street View</strong> puedes caminar de modo virtual por las calles de parís, Alemania, estados unidos, Italia y otros países más, sin moverte de tu casa.</p>
<p>Este bonito vídeo que combinando diferentes técnicas de stop-motion, recrea un viaje por el mundo a través de <strong>Google Street View</strong>.</p>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16465813?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p>Enlace: <a href="http://vimeo.com/16465813" target="_blank">vimeo.com</a></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2011. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/viajar-por-el-mundo-sin-un-peso.html">http://www.yalosabes.com/viajar-por-el-mundo-sin-un-peso.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/viajar-por-el-mundo-sin-un-peso.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/viajar-por-el-mundo-sin-un-peso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatillas de Google, Twitter y Firefox</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/zapatillas-de-google-twitter-y-firefox.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/zapatillas-de-google-twitter-y-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=13185</guid>
		<description><![CDATA[Nike se inspiró en Google, Twitter y Firefox para diseñar sus nuevos modelos de zapatillas. Los nuevos diseños de Nike fueron creados por David Reese, estos tres diseños son ideales para fanáticos de internet. Enlace: themed-shoes.com http://www.yalosabes.com Este artículo fue publicado en ©yalosabes.com en el 2011. http://www.yalosabes.com/zapatillas-de-google-twitter-y-firefox.html 1 Comentario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="zapatilla-google" href="../images//zapatilla-google.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-13205" title="zapatilla-google" src="http://www.yalosabes.com/images//zapatilla-google-600x329.jpg" alt="" width="600" height="329" /></a></p>
<p>Nike se inspiró en Google, Twitter y Firefox para diseñar sus nuevos modelos de zapatillas.  Los nuevos diseños de Nike fueron creados por <strong>David Reese</strong>, estos tres diseños son ideales para fanáticos de internet.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="zapatilla-netscape" href="../images//zapatilla-netscape.jpg"><img class="size-large wp-image-13206  aligncenter" title="zapatilla-netscape" src="http://www.yalosabes.com/images//zapatilla-netscape-600x329.jpg" alt="" width="600" height="329" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="zapatilla-twitter" href="../images//zapatilla-twitter.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-13207" title="zapatilla-twitter" src="http://www.yalosabes.com/images//zapatilla-twitter-600x329.jpg" alt="" width="600" height="329" /></a></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.themed-shoes.com/classic-customized-nike-dunk-shoes-google-and-twitter-design/" target="_blank">themed-shoes.com</a></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2011. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/zapatillas-de-google-twitter-y-firefox.html">http://www.yalosabes.com/zapatillas-de-google-twitter-y-firefox.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/zapatillas-de-google-twitter-y-firefox.html#comments">1 Comentario</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/zapatillas-de-google-twitter-y-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bajo la gravedad</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/google-bajo-la-gravedad.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/google-bajo-la-gravedad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=13032</guid>
		<description><![CDATA[No es que haya caído Google bajo los efectos de la gravedad, aunque así lo parezca. Esta aplicación se llama &#8221; Google Gravity&#8220;, y es un simpático experimento programado en Javascript por Ricardo Cabello, a quien se le ocurrió pensar como se vería el famoso buscador si cayera bajo los efectos de la gravedad! Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="gravedad-google" href="../images//gravedad-google.jpg"><img class="size-full wp-image-13033  aligncenter" title="gravedad-google" src="http://www.yalosabes.com/images//gravedad-google.jpg" alt="" width="600" height="171" /></a></p>
<p>No es que haya caído Google bajo los efectos de la gravedad, aunque así lo parezca. Esta aplicación se llama &#8221; <strong>Google Gravity</strong>&#8220;, y es un simpático experimento programado en Javascript por Ricardo Cabello, a quien se le ocurrió pensar como se vería el famoso buscador si cayera bajo los efectos de la gravedad! Esta aplicación se ve mucho mejor si las pruebas con Google Chrome.</p>
<p>Enlace: <a href="http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/google_gravity/"><strong>Google Gravity</strong></a></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2011. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/google-bajo-la-gravedad.html">http://www.yalosabes.com/google-bajo-la-gravedad.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/google-bajo-la-gravedad.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/google-bajo-la-gravedad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directorio de fuentes de Google</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/directorio-de-fuentes-de-google.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/directorio-de-fuentes-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 01:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=12476</guid>
		<description><![CDATA[Google pone a nuestra disposición un gran repositorio de fuentes para poder utilizarlas en nuestros diseños, trabajos, tareas, etc. Por el momento el sitio cuenta con 18 fuentes , pero en un futuro se irán añadiendo mas, estas fuentes son totalmente compatibles con efectos CSS3, HTML. Tambien puedes descargarlas a tu computador e instalarlas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="font-directory-google" href="../images//font-directory-google.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12477" title="font-directory-google" src="http://www.yalosabes.com/images//font-directory-google.jpg" alt="" width="598" height="460" /></a></p>
<p>Google pone a nuestra disposición un gran repositorio de fuentes para poder utilizarlas en nuestros diseños, trabajos, tareas, etc.</p>
<p>Por el momento el sitio cuenta con 18 fuentes , pero en un futuro se irán añadiendo mas, estas fuentes son totalmente compatibles con efectos CSS3, HTML. Tambien puedes descargarlas a tu computador e instalarlas para usaurlas en Word, Power Point y demás programas de escritorio.</p>
<p>Así que si estabas buscando fuente para tus diseños te sugerimos este nuevo sitio de Google.</p>
<p>Enlace:  <a href="http://code.google.com/webfonts" target="_blank">webfonts</a></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2010. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/directorio-de-fuentes-de-google.html">http://www.yalosabes.com/directorio-de-fuentes-de-google.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/directorio-de-fuentes-de-google.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/directorio-de-fuentes-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas que no corresponden al producto</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/marcas-que-no-corresponden-al-producto.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/marcas-que-no-corresponden-al-producto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 02:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[chicle]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jabón]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[papel higienico]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=12180</guid>
		<description><![CDATA[Pues no hay ningún tipo de relación entre estas marcas y sus productos, entre ellos tenemos: el Jabón Gmail, el papel higiénico Google,  los chicles Yahoo y Hotmail, ya que todo mundo conoce estos nombres, algún mercaderista osado que se las da de vivo, ha bautizado esto productos con los nombres mismos nombres de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="jabon-gmail" href="../images//jabon-gmail.jpg"><img class="size-full wp-image-12182  aligncenter" title="jabon-gmail" src="http://www.yalosabes.com/images//jabon-gmail.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Pues no hay ningún tipo de relación entre estas marcas y sus productos, entre ellos tenemos: el <strong>Jabón Gmail</strong>, el <strong>papel higiénico Google</strong>,  los <strong>chicles Yahoo y Hotmail</strong>, ya que todo mundo conoce estos nombres, algún mercaderista osado que se las da de vivo, ha bautizado esto productos con los nombres mismos nombres de estos famosos servicios de Internet.</p>
<p>Tal vez la idea es llamar la atención a primera vista, pero la verdad pienso que es un grave error y que no tiene ningún sentido, ya que sin lugar a dudas se reconocen como falsificaciones y el nuevo producto en sí pierde toda credibilidad.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="papel-higienico-google" href="../images//papel-higienico-google.jpg"><img class="size-full wp-image-12181  aligncenter" title="papel-higienico-google" src="http://www.yalosabes.com/images//papel-higienico-google.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="chicle-hotmail-yahoo" href="../images//chicle-hotmail-yahoo.jpg"><img class="size-full wp-image-12183  aligncenter" title="chicle-hotmail-yahoo" src="http://www.yalosabes.com/images//chicle-hotmail-yahoo.jpg" alt="" width="600" height="230" /></a></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2010. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/marcas-que-no-corresponden-al-producto.html">http://www.yalosabes.com/marcas-que-no-corresponden-al-producto.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/marcas-que-no-corresponden-al-producto.html#comments">1 Comentario</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/marcas-que-no-corresponden-al-producto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autos de Google Street View</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=11169</guid>
		<description><![CDATA[Google Street View es una tecnología que aparece en Google Maps y Google Earth que proporciona vistas panorámicas desde varias posiciones a lo largo de muchas calles del mundo. Fue lanzada el 25 de mayo de 2007, originalmente sólo en varias ciudades de los Estados Unidos, y desde entonces se ha ido ampliando para incluir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11170" title="auto-google-maps01" src="http://www.yalosabes.com/images//auto-google-maps01.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>Google  Street View</strong> es una tecnología que aparece en <strong>Google Maps</strong> y <strong>Google Earth</strong> que  proporciona vistas panorámicas desde varias posiciones a lo largo de  muchas calles del mundo.</p>
<p>Fue  lanzada el 25 de mayo de 2007, originalmente sólo en varias ciudades de  los Estados Unidos, y desde entonces se ha ido ampliando para incluir a  más ciudades de Europa y zonas rurales en todo el mundo. Aunque de los países en latino america sólo Mexico  cuenta con esta herramienta, es interasante ver cómo lo hacen.</p>
<p>Una de las encargadas de realizar este trabajo es la compañia  Immersive Media Company (IMC) la cual es una empresa especializada en imagen digital y  vídeo de inmersión esférica.</p>
<p>Para esta tarea utilizan una flotilla de autos con un armatoste en el techo, lo cuales toman fotografías panorámicas mientras realizan un tour por las principales calles de la ciudad a la cual están levantando la información. Ojalá muy pronto los autos de Google Maps estén de visita por nuestro país !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-11171  aligncenter" title="auto-google-maps02" src="http://www.yalosabes.com/images//auto-google-maps02.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-11172  aligncenter" title="auto-google-maps03" src="http://www.yalosabes.com/images//auto-google-maps03.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2010. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html">http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerador de Google</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nevera]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=11040</guid>
		<description><![CDATA[El refrigerador, frigorífico, nevera o heladera  es uno de los electrodomésticos más comunes en el mundo. Este curioso refrigerador de Google. Se parece mucho a la nave espacial de Mork &#38; Mindy (claro sin incluir a Robin Williams). http://www.yalosabes.com Este artículo fue publicado en ©yalosabes.com en el 2010. http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html ¿Quieres hacer comentarios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-11041  aligncenter" title="google-refrigerador" src="http://www.yalosabes.com/images//google-refrigerador.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>El refrigerador, frigorífico, nevera o heladera  es uno de los electrodomésticos más comunes en el mundo. Este curioso refrigerador de Google. Se parece mucho a la nave espacial de Mork &amp; Mindy (claro sin incluir a Robin Williams).</p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2010. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html">http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisaje USB</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[¿Que es esto?  A primera vista parece una serie de cables con terminales USB, pero no!!! Realmente es la vista aérea de un mapa de Google Maps del parque eólico de Waubra, ubicado en Australia y perteneciente a la empresa española Acciona, lo que parece terminales USB son en realidad los aerogeneradores, la  pregunta es:  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9746 aligncenter" title="paisaje-USB" src="http://www.yalosabes.com/images//paisaje-USB.png" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>¿Que es esto?  A primera vista parece una serie de cables con terminales USB, pero no!!!</strong></p>
<p><strong></strong>Realmente es la vista aérea de un mapa de Google Maps del <a href="http://www.waubrawindfarm.com.au/waubra/index.htm">parque  eólico de Waubra</a>, ubicado en Australia y perteneciente a la empresa española Acciona, lo que parece terminales USB son en realidad los aerogeneradores, la  pregunta es:  ¿En dónde se enchufarán?</p>
<p>Enlace: <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;q=Waubra+Victoria+3352,+Australia&amp;sll=-37.571029,143.851835&amp;sspn=0.013912,0.01929&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=FUPuxf0dV8aPCA&amp;split=0&amp;hq=&amp;hnear=Waubra+Victoria,+Australia&amp;t=h&amp;ll=-37.329065,143.610352&amp;spn=0.003839,0.006448&amp;z=17" target="_blank">maps.google.com</a></p>
<hr />
<p>
<a href="http://www.yalosabes.com">http://www.yalosabes.com</a><br/>
<small>Este artículo fue publicado en ©<a href="http://yalosabes.com">yalosabes.com</a> en el 2010. <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html">http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html</a> <br/>
<a href="http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html#comments">¿Quieres hacer comentarios?</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

