<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Como funciona un Sismógrafo?</title>
	<atom:link href="http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html</link>
	<description>Blog que abarca temas de tecnología, divulgación científica, informática, humor, actualidad, Internet, personajes, peliculas entre otros.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: yessica</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-3492</link>
		<dc:creator>yessica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-3492</guid>
		<description>hey graciiasSs por la infoO....&quot;&quot; :D me sirvio de muxoOo...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey graciiasSs por la infoO&#8230;.&#8221;" <img src='http://www.yalosabes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  me sirvio de muxoOo&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANDREA ENRIQUEZ</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-3366</link>
		<dc:creator>ANDREA ENRIQUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-3366</guid>
		<description>es una buena explicación de como funciona un sismógrafo casero y muy fácil de elaborar con materiales que tenemos en casa, lo unico que me pareció un poco complicado es hacer un sistema con el que gire el tambor y también poco funcional ya que con cualquier movimiento se activa por leve que sea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una buena explicación de como funciona un sismógrafo casero y muy fácil de elaborar con materiales que tenemos en casa, lo unico que me pareció un poco complicado es hacer un sistema con el que gire el tambor y también poco funcional ya que con cualquier movimiento se activa por leve que sea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jazer jaor canul batun</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-2932</link>
		<dc:creator>jazer jaor canul batun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-2932</guid>
		<description>el sismografo sirve para medir movimientos de la tierra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el sismografo sirve para medir movimientos de la tierra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-2928</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 02:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-2928</guid>
		<description>graciasv por darme esas grandes respuestas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>graciasv por darme esas grandes respuestas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandra</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-2528</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-2528</guid>
		<description>el sismografo sirve para detectar terremotos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el sismografo sirve para detectar terremotos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristopher</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-2347</link>
		<dc:creator>cristopher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-2347</guid>
		<description>esta muy bien esta paginagrasias por que saque100% en mi preuba para la universidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bien esta paginagrasias por que saque100% en mi preuba para la universidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria fernanada</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>maria fernanada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-265</guid>
		<description>me gusto esta manera de expresar la informacion bay besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto esta manera de expresar la informacion bay besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zamanta</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-264</link>
		<dc:creator>zamanta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-264</guid>
		<description>necesito que me expliquen como hacer un sismografo sencillo y util y varato xq lo necesito urgentemente plis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me expliquen como hacer un sismografo sencillo y util y varato xq lo necesito urgentemente plis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jovita Elvira</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-263</link>
		<dc:creator>Jovita Elvira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-263</guid>
		<description>Señores:
Necesito caracteristicas tecnicas, funcionamiento de un sensor &quot;Sismografo&quot; para la sencibilidad de la tierra.


Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores:<br />
Necesito caracteristicas tecnicas, funcionamiento de un sensor &#8220;Sismografo&#8221; para la sencibilidad de la tierra.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sthepanie michel</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-funciona-un-sismografo.html/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>sthepanie michel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=906#comment-262</guid>
		<description>Esto es muy bien para aprender mas ok ya!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es muy bien para aprender mas ok ya!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

